Ranking systeem
Ranking
De rankinglijst is bijgewerkt volgens de nieuwe regels beschreven in het sportreglement.
2017 – 2018
Adults | Standard | Ranking |
Latin | Ranking | |
Senior I | Standard | Ranking |
Latin | Ranking | |
Senior II | Standard | Ranking |
Latin | Ranking | |
Senior III | Standard | Ranking |
Senior IV | Standard | Ranking |
Youth | Standard | Ranking |
Latin | Ranking | |
Junior | Standaard | Ranking |
Latin | Ranking |
2016 – 2017
Adults | Standard | Ranking |
Latin | Ranking | |
Senior I | Standard | Ranking |
Latin | Ranking | |
Senior II | Standard | Ranking |
Latin | Ranking | |
Senior III | Standard | Ranking |
Senior IV | Standard | Ranking |
Youth | Standard | Ranking |
Latin | Ranking | |
Junior | Standaard | Ranking |
Latin | Ranking |
2015-2016
Adults | Standard | Ranking |
Latin | Ranking | |
Senior I | Standard | Ranking |
Latin | Ranking | |
Senior II | Standard | Ranking |
Latin | Ranking | |
Senior III | Standard | Ranking |
Senior IV | Standard | Ranking |
Youth | Standard | Ranking |
Latin | Ranking | |
Junior | Standaard | Ranking |
Latin | Ranking |