ADULTS CD LATIN
1 15 Mommers Stefan & Bartels Marcia 1 1 1 2 1 1 1 1 2 2 13
2 20 Croeisaerdt Benjamin & Ghyselinck Ophélie 2 2 2 1 2 2 2 2 1 1 17
3 18 Van Durme Diederik & Ostyn Saskia 3 3 4 3 3 3 4 4 3 3,5 33,5
4 16 Van Der Veken Joeri & Banckaert Nina 4 4 3 4 5 4 5 6 6 5 46
5 14 Martens Kris & Tielens Joice 6,5 7 7 6 4 7 3 3 4 3,5 51
6 17 Van Driessche Xavier & Springael Alison 6,5 6 5 5 6 5 6 5 5 6 55,5
7 26 Paesen Jan & Dommes Cécile 5 5 6 7 7 6 7 7 7 7 64
 
2010©BDSF