SENIOR 3 A STANDARD
  • Finale
  • 1 Vaes Jean-Pierre & Vroomen Yolande 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 10
    2 Gillisjans Stéphane & Van Ballenberghe Vicky 3 2 3 3 3 2 2 2 5 2 27
    3 Hermans René & Hermans Alice 2 3 2 2 2 3 3 3 3 4 27
    4 Rigo Willy & Pouliart Gerda 5 5,5 4 5 4 4 5 3 6 5 46,5
    5 Koeken Piet & Crijns Inke 6 5,5 6 6 5 5 4 6 2 3 48,5
    6 Leuckx Paul & De Lange Danielle 4 4 5 4 6 6 6 5 4 6 50
    7 Van De Velde Jos & Geerinck Jenny 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 70
     
    2010©BDSF